Hydraulic flushing powerpacks for food industry
| Environmental condition | ||
| Voltages | ||
| Line voltages | (V) | 400 |
| Frequency | (Hz) | 50 |
| Solenoids voltage | (V) | 24 DC |
| Power connection | ||
| Installed power | (kW) | 0,4 |
| Protection degree | (A) | 1,4 |
| Protection degree | (IP) | 55 |
| Flow rates mouths / uses | ||
| Use (P) | ||
| Max pressure | (bar) | 14 |
| Max flow | (limin) | 9,5 |
| Use (T) | ||
| Max pressure | (bar) | discharge line |
| Max flow | (limin) | discharge line |
| Use (Water in) | ||
| Max pressure | (bar) | 12 |
| max flow | (limin) | |
| Use (Water out) | ||
| Max pressure | (bar) | 12 |
| Max flow | (limin) |
אבקס טכנולוגיות בנייה בע"מ עוסקת במתן פתרונות מיכון מתקדמים ויצירתיים למפעלים בענף הברזל לבניין. כמו כן החברה עוסקת בתכנון מפעלים בענף הברזל בניין ע"פ דרישות הלקוח עם דגש על יעילות לוגיסטית מרבית. החברה תכננה והקימה מפעלים רבים ברחבי הארץ. החברה מייצגת בבלעדיות את היצרנים המובילים בעולם בתחום.
כל הזכויות שמורות לאבקס טכנולוגיות בע"מ ©
מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | הקוד האתי | הצהרת הנגישות