2/2, 3/2 and 4/2 way seat solenoid valves, directly controlled, with electromagnetic control
| Pressure | p max | Bar | 420/630 | |
| Capacity | qVmax | l/min | 40 |
| Code | Description |
| R900210128 | M-2SEW 6 N3X/420MG110N9K4 |
| R901040368 | M-2SEW 6 N3X/420MG110N9K4/P |
| R900209996 | M-2SEW 6 N3X/420MG110N9K4/V |
| R900989616 | M-2SEW 6 N3X/420MG125N9K4/V |
| R900210963 | M-2SEW 6 N3X/420MG205N9K4 |
| R900221785 | M-2SEW 6 N3X/420MG220N9K4/V |
| R900569808 | M-2SEW 6 N3X/420MG24N9K4 |
| R900223431 | M-2SEW 6 N3X/420MG24N9K4/B20 |
| R900230125 | M-2SEW 6 N3X/420MG24N9K4/B22 |
| R900205409 | M-2SEW 6 N3X/420MG24N9K4/P |
| R900210350 | M-2SEW 6 N3X/420MG24N9K4/V |
| R900746911 | M-2SEW 6 N3X/420MG48N9K4 |
| R900209997 | M-2SEW 6 N3X/420MG48N9K4/V |
| R900209928 | M-2SEW 6 N3X/420MG96N9K4 |
| R900987801 | M-2SEW 6 N3X/420MG96N9K4=CSA |
| R900211910 | M-2SEW 6 N3X/630MG24N9K4 |
| R901109400 | M-2SEW 6 N3X/630MG24N9K4/B12 |
| R900230272 | M-2SEW 6 N3X/630MG24N9K4/V |
| R900987868 | M-2SEW 6 P3X/420MG110N9K4 |
| R900220518 | M-2SEW 6 P3X/420MG110N9K4/V |
| R900212861 | M-2SEW 6 P3X/420MG125N9K4/V |
| R900994830 | M-2SEW 6 P3X/420MG12N9K4 |
| R900897739 | M-2SEW 6 P3X/420MG220N9K4 |
| R900205381 | M-2SEW 6 P3X/420MG220N9K4/V |
| R900219291 | M-2SEW 6 P3X/420MG24K4 |
| R900572890 | M-2SEW 6 P3X/420MG24N9K4 |
| R900050409 | M-2SEW 6 P3X/420MG24N9K4/V |
| R900052404 | M-2SEW 6 P3X/420MG96N9K4 |
| R900053182 | M-2SEW 6 P3X/630MG24N9K4 |
| R901160420 | M-2SEW 6 P3X/630MG24N9K4/B15 |
| R900225241 | M-2SEW 6 P3X/630MG24N9K4/V |
| R900082238 | M-3SEW 10 C1X/420MG96N9K4 |
| R901042311 | M-3SEW 10 C1X/420MG96N9K4/B12 |
| R900991981 | M-3SEW 10 C1X/420MG96N9K4/B12V |
| R900993635 | M-3SEW 10 C1X/630MG110N9K4 |
| R900058771 | M-3SEW 10 C1X/630MG205N9K4 |
| R900049870 | M-3SEW 10 C1X/630MG24N9K4 |
| R900059840 | M-3SEW 10 C1X/630MG24N9K4/P |
| R900222370 | M-3SEW 10 C1X/630MG24N9K4/V |
| R900051542 | M-3SEW 10 C1X/630MG96N9K4 |
| R900086818 | M-3SEW 10 U1X/420MG96N9K4 |
| R900053551 | M-3SEW 10 U1X/420MG96N9K4/B12 |
| R900224892 | M-3SEW 10 U1X/420MG96N9K4/B15 |
| R901172225 | M-3SEW 10 U1X/630MG110N9K4/P |
| R900051544 | M-3SEW 10 U1X/630MG24N9K4 |
| R900205863 | M-3SEW 10 U1X/630MG24N9K4/B12 |
| R900212054 | M-3SEW 10 U1X/630MG24N9K4/P |
| R900747376 | M-3SEW 10 U1X/630MG24N9K4/PV |
| R900218367 | M-3SEW 10 U1X/630MG24N9K4/V |
| R900213062 | M-3SEW 10 U1X/630MG96N9K4 |
| R900059240 | M-3SEW 6 C3X/420MG110N9K4 |
| R900226188 | M-3SEW 6 C3X/420MG110N9K4/P |
| R900210349 | M-3SEW 6 C3X/420MG110N9K4/V |
| R901311637 | M-3SEW 6 C3X/420MG110N9K4QMAG24 |
| R901119449 | M-3SEW 6 C3X/420MG110XEZ2/V |
| R900225704 | M-3SEW 6 C3X/420MG125N9K4 |
| R900214243 | M-3SEW 6 C3X/420MG125N9K4/V |
| R900050514 | M-3SEW 6 C3X/420MG205N9K4 |
| R900739057 | M-3SEW 6 C3X/420MG205N9K4/B08V |
| R900211197 | M-3SEW 6 C3X/420MG205N9K4QMAG24/B12 |
| R900202434 | M-3SEW 6 C3X/420MG220N9K4 |
| R900569890 | M-3SEW 6 C3X/420MG24K4 |
| R900205012 | M-3SEW 6 C3X/420MG24K4/B08V |
| R900219228 | M-3SEW 6 C3X/420MG24N4K4 |
| R901184794 | M-3SEW 6 C3X/420MG24N4K4QMAG24 |
| R900566273 | M-3SEW 6 C3X/420MG24N9K4 |
| R900727248 | M-3SEW 6 C3X/420MG24N9K4/B08V |
| R900061683 | M-3SEW 6 C3X/420MG24N9K4/B10 |
| R900759982 | M-3SEW 6 C3X/420MG24N9K4/B10=CSA |
| R900029511 | M-3SEW 6 C3X/420MG24N9K4/B12 |
| R900070706 | M-3SEW 6 C3X/420MG24N9K4/B15 |
| R900082565 | M-3SEW 6 C3X/420MG24N9K4/B15V |
| R900571656 | M-3SEW 6 C3X/420MG24N9K4/B20 |
| R900087369 | M-3SEW 6 C3X/420MG24N9K4/B22 |
| R900569750 | M-3SEW 6 C3X/420MG24N9K4/P |
| R900205144 | M-3SEW 6 C3X/420MG24N9K4/PV |
| R900049834 | M-3SEW 6 C3X/420MG24N9K4/V |
| R900208646 | M-3SEW 6 C3X/420MG24N9K4QMAG24 |
| R901022090 | M-3SEW 6 C3X/420MG24N9XEZ2 |
| R901128670 | M-3SEW 6 C3X/420MG24N9XEZ2/B15V |
| R901032539 | M-3SEW 6 C3X/420MG24N9XEZ2/V |
| R900212093 | M-3SEW 6 C3X/420MG25N9Z2/B08V SO214 |
| R900570812 | M-3SEW 6 C3X/420MG25N9Z2/B15V SO214 |
| R900212688 | M-3SEW 6 C3X/420MG25N9Z2/V SO214 |
| R900208947 | M-3SEW 6 C3X/420MG48N9K4 |
| R900204107 | M-3SEW 6 C3X/420MG48N9K4/V |
| R900570252 | M-3SEW 6 C3X/420MG96N9K4 |
| R901154369 | M-3SEW 6 C3X/420MG96N9K4/B07 |
| R900058586 | M-3SEW 6 C3X/420MG96N9K4/B12 |
| R900206773 | M-3SEW 6 C3X/420MG96N9K4/V |
| R901067845 | M-3SEW 6 C3X/420MW110RN9XEZ2/V |
| R900218944 | M-3SEW 6 C3X/630MG110N9K4 |
| R901023175 | M-3SEW 6 C3X/630MG12K4/V |
| R900205383 | M-3SEW 6 C3X/630MG12N9K4 |
| R900222077 | M-3SEW 6 C3X/630MG12N9K4/V |
| R900053414 | M-3SEW 6 C3X/630MG205N9K4 |
| R900566279 | M-3SEW 6 C3X/630MG24N9K4 |
| R900032229 | M-3SEW 6 C3X/630MG24N9K4/B10 |
| R900054123 | M-3SEW 6 C3X/630MG24N9K4/B12 |
| R900985457 | M-3SEW 6 C3X/630MG24N9K4/B15 |
| R901277967 | M-3SEW 6 C3X/630MG24N9K4/B15V |
| R900030920 | M-3SEW 6 C3X/630MG24N9K4/P |
| R900204628 | M-3SEW 6 C3X/630MG24N9K4/V |
| R900051045 | M-3SEW 6 C3X/630MG96N9K4 |
| R901357291 | M-3SEW 6 C3X=420MG25N9Z2/B08V SO214 |
| R900205530 | M-3SEW 6 U3X/420MG110N9K4 |
| R900773663 | M-3SEW 6 U3X/420MG110N9K4/B15 |
| R900220093 | M-3SEW 6 U3X/420MG110N9K4/V |
| R901269085 | M-3SEW 6 U3X/420MG205K4QMAG24 |
| R900050515 | M-3SEW 6 U3X/420MG205N9K4 |
| R900213405 | M-3SEW 6 U3X/420MG205N9K4/V |
| R900206119 | M-3SEW 6 U3X/420MG220N9K4/B15 |
| R900569794 | M-3SEW 6 U3X/420MG24K4 |
| R900022708 | M-3SEW 6 U3X/420MG24K4/P |
| R900207790 | M-3SEW 6 U3X/420MG24N4K4 |
| R901104518 | M-3SEW 6 U3X/420MG24N4K4QMBG24 |
| R900566283 | M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4 |
| R900088200 | M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4/B08 |
| R900571657 | M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4/B12 |
| R900227753 | M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4/B12V |
| R900570516 | M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4/B15 |
| R900206079 | M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4/B22 |
| R900572244 | M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4/P |
| R900053762 | M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4/PV |
| R900570174 | M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4/V |
| R900054548 | M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4QMAG24 |
| R900088171 | M-3SEW 6 U3X/420MG42N9K4 |
| R900738969 | M-3SEW 6 U3X/420MG48K4/V |
| R900211467 | M-3SEW 6 U3X/420MG48N9K4/V |
| R900083571 | M-3SEW 6 U3X/420MG96K4 |
| R900570744 | M-3SEW 6 U3X/420MG96N9K4 |
| R900205048 | M-3SEW 6 U3X/420MG96N9K4/B10 |
| R900050697 | M-3SEW 6 U3X/420MG96N9K4/B12 |
| R900203539 | M-3SEW 6 U3X/420MG96N9K4/P |
| R900056442 | M-3SEW 6 U3X/420MG96N9K4/V |
| R900215048 | M-3SEW 6 U3X/630MG110N9K4 |
| R900573283 | M-3SEW 6 U3X/630MG12K4/V |
| R900050446 | M-3SEW 6 U3X/630MG205N9K4 |
| R900030672 | M-3SEW 6 U3X/630MG24K4 |
| R900566289 | M-3SEW 6 U3X/630MG24N9K4 |
| R900986447 | M-3SEW 6 U3X/630MG24N9K4/B08 |
| R900572095 | M-3SEW 6 U3X/630MG24N9K4/B10 |
| R900054345 | M-3SEW 6 U3X/630MG24N9K4/B12 |
| R900030919 | M-3SEW 6 U3X/630MG24N9K4/P |
| R900215782 | M-3SEW 6 U3X/630MG24N9K4/PV |
| R900218867 | M-3SEW 6 U3X/630MG24N9K4/V |
| R900203754 | M-3SEW 6 U3X/630MG48N9K4 |
| R900205344 | M-3SEW 6 U3X/630MG96N9K4 |
| R901356691 | M-3SEW 6 U3X=420MG205N9K4/V |
| R900051559 | M-4SEW 10 D1X/630MG24N9K4 |
| R900224099 | M-4SEW 10 Y1X/630MG24N9K4 |
| R901338634 | M-4SEW 6 D3X/420MG110N9XEZ2 |
| R901339725 | M-4SEW 6 D3X/420MG110XEZ2 |
| R900571928 | M-4SEW 6 D3X/420MG24K4 |
| R901285716 | M-4SEW 6 D3X/420MG24N4K4QMAG24 |
| R900566293 | M-4SEW 6 D3X/420MG24N9K4 |
| R900569889 | M-4SEW 6 D3X/420MG24N9K4/P |
| R900222879 | M-4SEW 6 D3X/420MG24N9K4/V |
| R901039031 | M-4SEW 6 D3X/420MG24N9XEZ2 |
| R900241766 | M-4SEW 6 D3X/420MG48N9K4 |
| R900992236 | M-4SEW 6 D3X/420MG96N9K4/P |
| R900566294 | M-4SEW 6 D3X/630MG24N9K4 |
| R900030921 | M-4SEW 6 D3X/630MG24N9K4/P |
| R900756444 | M-4SEW 6 D3X/630MG24N9K4/V |
| R900217121 | M-4SEW 6 D3X/630MG96N9K4 |
| R901167715 | M-4SEW 6 Y3X/420MG110N9XEZ2/V |
| R900566295 | M-4SEW 6 Y3X/420MG24N9K4 |
| R901124095 | M-4SEW 6 Y3X/420MG24N9K4QMAG24/V |
| R901313950 | M-4SEW 6 Y3X/630MG24N9K4/V |
| R900049640 | M-3SEW 10 C1X/420MG110N9K4 |
| R900083422 | M-3SEW 10 C1X/420MG205N9K4 |
| R900075565 | M-3SEW 10 C1X/420MG24N9K4 |
| R900203834 | M-3SEW 10 C1X/420MG24N9K4/B10 |
| R900054659 | M-3SEW 10 C1X/420MG24N9K4/B15 |
| R900220815 | M-3SEW 10 C1X/420MG24N9K4/B15V |
| R900240514 | M-3SEW 10 C1X/420MG24N9K4/B18 |
| R900050196 | M-3SEW 10 C1X/420MG24N9K4/B22 |
| R900054399 | M-3SEW 10 C1X/420MG24N9K4/P |
| R900208649 | M-3SEW 10 C1X/420MG24N9K4/V |
| R900082238 | M-3SEW 10 C1X/420MG96N9K4 |
| R901042311 | M-3SEW 10 C1X/420MG96N9K4/B12 |
| R900991981 | M-3SEW 10 C1X/420MG96N9K4/B12V |
| R900993635 | M-3SEW 10 C1X/630MG110N9K4 |
| R900058771 | M-3SEW 10 C1X/630MG205N9K4 |
| R900049870 | M-3SEW 10 C1X/630MG24N9K4 |
| R900059840 | M-3SEW 10 C1X/630MG24N9K4/P |
| R900222370 | M-3SEW 10 C1X/630MG24N9K4/V |
| R900051542 | M-3SEW 10 C1X/630MG96N9K4 |
| R900051044 | M-3SEW 10 U1X/420MG205N9K4 |
| R900075563 | M-3SEW 10 U1X/420MG24N9K4 |
| R900086375 | M-3SEW 10 U1X/420MG24N9K4/B15 |
| R900086769 | M-3SEW 10 U1X/420MG24N9K4/B22 |
| R900088708 | M-3SEW 10 U1X/420MG24N9K4/P |
| R900052729 | M-3SEW 10 U1X/420MG24N9K4/V |
| R901132784 | M-3SEW 10 U1X/420MG24N9XEZ2 |
| R900086818 | M-3SEW 10 U1X/420MG96N9K4 |
| R900053551 | M-3SEW 10 U1X/420MG96N9K4/B12 |
| R900224892 | M-3SEW 10 U1X/420MG96N9K4/B15 |
| R901172225 | M-3SEW 10 U1X/630MG110N9K4/P |
| R900051544 | M-3SEW 10 U1X/630MG24N9K4 |
| R900205863 | M-3SEW 10 U1X/630MG24N9K4/B12 |
| R900212054 | M-3SEW 10 U1X/630MG24N9K4/P |
| R900747376 | M-3SEW 10 U1X/630MG24N9K4/PV |
| R900218367 | M-3SEW 10 U1X/630MG24N9K4/V |
| R900213062 | M-3SEW 10 U1X/630MG96N9K4 |
| R901028010 | M-3SEW 10C1X/420MG24N9XEZ2 |
| R901085257 | M-3SEW 10C1X/420MG24N9XEZ2/V |
| R900734504 | M-4SEW 10 D1X/420MG24N9K4/P |
| R900051559 | M-4SEW 10 D1X/630MG24N9K4 |
| R900224099 | M-4SEW 10 Y1X/630MG24N9K4 |
2/2, 3/2 and 4/2 way seat solenoid valves, directly controlled, with electromagnetic control
אבקס טכנולוגיות בנייה בע"מ עוסקת במתן פתרונות מיכון מתקדמים ויצירתיים למפעלים בענף הברזל לבניין. כמו כן החברה עוסקת בתכנון מפעלים בענף הברזל בניין ע"פ דרישות הלקוח עם דגש על יעילות לוגיסטית מרבית. החברה תכננה והקימה מפעלים רבים ברחבי הארץ. החברה מייצגת בבלעדיות את היצרנים המובילים בעולם בתחום.
כל הזכויות שמורות לאבקס טכנולוגיות בע"מ ©
מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | הקוד האתי | הצהרת הנגישות