Bosch Rexroth A2FM fixed displacement axial piston motor
Description
|
Frame size |
5 |
10 |
12 |
16 |
23 |
28 |
|||
|
Nominal pressure |
p N |
Bar |
315 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
|
Max pressure |
p max |
Bar |
350 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
|
|
Displacement |
V g |
cm³ |
4,93 |
10,3 |
12 |
16 |
22,9 |
28,1 |
|
|
Speed |
n max |
min-1 |
10000 |
8000 |
8000 |
8000 |
6300 |
6300 |
|
|
Input flow |
q V max |
l/min |
49 |
82 |
96 |
128 |
144 |
176 |
|
|
Torque |
Δ p = 400 bar |
T |
Nm |
24,7 |
65 |
76 |
100 |
144 |
178 |
|
Weight (ca.) |
m |
kg |
2,5 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
9,5 |
9,5 |
|
|
Frame size |
32 |
45 |
56 |
63 |
80 |
90 |
|||
|
Nominal pressure |
p N |
Bar |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
|
Max pressure |
p max |
Bar |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
|
|
Displacement |
V g |
cm³ |
32 |
45,6 |
56,1 |
63 |
80,4 |
90 |
|
|
Speed |
n max |
min-1 |
6300 |
5600 |
5000 |
5000 |
4500 |
4500 |
|
|
Input flow |
q V max |
l/min |
201 |
255 |
280 |
315 |
360 |
405 |
|
|
Torque |
Δ p = 400 bar |
T |
Nm |
204 |
290 |
356 |
400 |
508 |
572 |
|
Weight (ca.) |
m |
kg |
9,5 |
13,5 |
18 |
18 |
23 |
23 |
|
|
Frame size |
107 |
125 |
160 |
180 |
200 |
250 |
|||
|
Nominal pressure |
p N |
Bar |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
350 |
|
|
Max pressure |
p max |
Bar |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
400 |
|
|
Displacement |
V g |
cm³ |
106,7 |
125 |
160,4 |
180 |
200 |
250 |
|
|
Speed |
n max |
min-1 |
4000 |
4000 |
3600 |
3600 |
2750 |
2700 |
|
|
Input flow |
q V max |
l/min |
427 |
500 |
577 |
648 |
550 |
625 |
|
|
Torque |
Δ p = 400 bar |
T |
Nm |
680 |
796 |
1016 |
1144 |
1272 |
|
|
Torque |
Δ p = 350 bar |
T |
Nm |
|
|
|
|
|
1393 |
|
Weight (ca.) |
m |
kg |
32 |
32 |
45 |
45 |
66 |
73 |
|
|
Frame size |
355 |
500 |
710 |
1000 |
|||
|
Nominal pressure |
p N |
Bar |
350 |
350 |
350 |
350 |
|
|
Max pressure |
p max |
Bar |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
|
Displacement |
V g |
cm³ |
355 |
500 |
710 |
1000 |
|
|
Speed |
n max |
min-1 |
2240 |
2000 |
1600 |
1600 |
|
|
Input flow |
q V max |
l/min |
795 |
1000 |
1136 |
1600 |
|
|
Torque |
Δ p = 350 bar |
T |
Nm |
1978 |
2785 |
3955 |
5570 |
|
Weight (ca.) |
m |
kg |
110 |
155 |
322 |
336 |
|
| Code | Description |
| R987356976 | A2FM 107/61W-VZB100 + 3.1B |
| R987326423 | A2FM32/61W-VBB010F |
| R987065896 | A2FM 23/61W-VBB020 |
| R987065263 | A2FM 107/61W-VPB027 |
| R987057618 | A2FM 56/61W-VZB010 (A2FM 56/61W-VZB01) |
| R910993321 | TW A2F M 250 /60W-VZ |
| R910985699 | A A2F M 355 /60W-VPH010D |
| R910979100 | A A2F M 250 /60W-VZB027 |
| R910968982 | A A2F M 500 /60W-VZH010 |
| R910943251 | A A2F M 500 /60W-VPH010 |
| R910930970 | A A2F M 250 /60W-VPB020 |
| R910920780 | A A2F M 355 /60W-VZH010 |
| R910918916 | A A4F M 71 /10W-PPB02 |
| R910915383 | A A2F M 250 /60W-VZB010 |
| R910914603 | SEAL KIT AA2FM 250/60W |
| R910914475 | A A2F M 250 /60W-VPB010 |
| R910910653 | A A2F M 250 /60W-VZB020 |
| R909424301 | A2FM10/61W-VAB040 |
| R909424093 | A2FM107/61W-VAB020 |
| R909411825 | A2FM23/61W-VPB010 |
| R909411587 | A2FM45/61W-VPB020 |
| R909411586 | A2FM45/61W-VPB010 |
| R909411581 | A2FM45/61W-VZB010 |
| R909411119 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R909411112 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R909410196 | A2FM32/61W-VBB030 |
| R909409720 | A2FM80/61W-VZB020 |
| R909408986 | A2FM28/61W-VPB020 |
| R909408985 | A2FM28/61W-VZB020 |
| R909408984 | A2FM28/61W-VPB010 |
| R909408514 | A2FM63/61W-VBB010 |
| R909408463 | A2FM90/61W-VAB010 |
| R902477204 | A A2F M 355 /60W-VZH010F |
| R902445115 | A A2F M 355 /60W-VPH100 |
| R902418604 | A A4F M 125 /30W-PPB01 |
| R902243361 | A2FM63/61W-VAB191J |
| R902243360 | A2FM45/61W-VZB191J |
| R902243332 | A2FM28/61W-VBB010I |
| R902243328 | A2FM125/61W-VAB027V |
| R902243040 | A2FM125/61W-VBB020F |
| R902241863 | A2FM23/61W-VBB020 |
| R902241728 | A2FM45/61W-VZB010 |
| R902241705 | A2FM56/61W-VZB188 |
| R902239690 | A2FM56/61W-VZB191J |
| R902237269 | A2FM45/61W-VZB027 |
| R902235459 | A2FM63/61W-VAB027H |
| R902235391 | A2FM125/61W-VBB100F |
| R902235168 | A2FM80/61W-VZB020 |
| R902235032 | A2FM80/61W-VZB027 |
| R902233619 | A2FM23/61W-VBB020U |
| R902233322 | A2FM125/61W-VAB027 |
| R902233076 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902233058 | A2FM200/63W-VAB010 |
| R902231433 | A2FM56/61W-VAB020V |
| R902231392 | A4FM22/32W-NSC02 |
| R902231252 | A4FM40/32W-NZC02 |
| R902231237 | A2FM56/61W-VZB010J |
| R902231149 | A2FM45/61W-VZB020 |
| R902231144 | A2FM28/61W-VAB010 |
| R902230045 | A2FM90/61W-VBB020 GO2EU* |
| R902230044 | A2FM90/61W-VAB020 *GO2EU* |
| R902230043 | A2FM90/61W-VAB010 *GO2EU* |
| R902230042 | A2FM80/61W-VPB020 *GO2EU* |
| R902230041 | A2FM80/61W-VAB020 *GO2EU* |
| R902230040 | A2FM80/61W-VAB010 *GO2EU* |
| R902230039 | A2FM63/61W-VBB040 *GO2EU* |
| R902230038 | A2FM63/61W-VAB020 *GO2EU* |
| R902230037 | A2FM63/61W-VAB010 *GO2EU* |
| R902230036 | A2FM56/61W-VPB020 *GO2EU* |
| R902230035 | A2FM56/61W-VAB020 *GO2EU* |
| R902230034 | A2FM45/61W-VZB020 *GO2EU* |
| R902230033 | A2FM45/61W-VPB040 *GO2EU* |
| R902230032 | A2FM45/61W-VPB020 *GO2EU* |
| R902230031 | A2FM45/61W-VPB010 *GO2EU* |
| R902230030 | A2FM32/61W-VBB040 *GO2EU* |
| R902230029 | A2FM32/61W-VBB030 *GO2EU* |
| R902230028 | A2FM32/61W-VAB020 *GO2EU* |
| R902230027 | A2FM32/61W-VAB010 *GO2EU* |
| R902230026 | A2FM28/61W-VPB030 *GO2EU* |
| R902230025 | A2FM28/61W-VAB020 *GO2EU* |
| R902230024 | A2FM28/61W-VAB010 *GO2EU* |
| R902230023 | A2FM23/61W-VPB040 *GO2EU* |
| R902230022 | A2FM23/61W-VPB030 *GO2EU* |
| R902230021 | A2FM23/61W-VAB020 *GO2EU* |
| R902230020 | A2FM200/63W-VAB010 *GO2EU* |
| R902230019 | A2FM180/61W-VAB020 *GO2EU* |
| R902230018 | A2FM180/61W-VAB010 *GO2EU* |
| R902230017 | A2FM160/61W-VAB020 *GO2EU* |
| R902230016 | A2FM160/61W-VAB010 *GO2EU* |
| R902230015 | A2FM16/61W-VBB040 *GO2EU* |
| R902230014 | A2FM16/61W-VBB030 *GO2EU* |
| R902230013 | A2FM16/61W-VAB030 *GO2EU* |
| R902230012 | A2FM125/61W-VBB020 *GO2EU* |
| R902230011 | A2FM125/61W-VBB010 *GO2EU* |
| R902230010 | A2FM125/61W-VAB020 *GO2EU* |
| R902230009 | A2FM125/61W-VAB010 *GO2EU* |
| R902230008 | A2FM12/61W-VPB040 *GO2EU* |
| R902230007 | A2FM12/61W-VPB030 *GO2EU* |
| R902230006 | A2FM12/61W-VAB030 *GO2EU* |
| R902230005 | A2FM107/61W-VPB020 *GO2EU* |
| R902230004 | A2FM107/61W-VAB020 *GO2EU* |
| R902230003 | A2FM107/61W-VAB010 *GO2EU* |
| R902230002 | A2FM10/61W-VBB030 *GO2EU* |
| R902230001 | A2FM10/61W-VAB030 *GO2EU* |
| R902230000 | A2FM5/60W-VBB030 *GO2EU* |
| R902229011 | A2FM80/61W-VAB020 |
| R902228104 | A4FM40/32W-NZC02 |
| R902227774 | A2FM45/61W-VZB010VJ |
| R902227751 | A2FM23/61W-VPB040 |
| R902226324 | A2FM90/61W-VBB191HJ |
| R902226005 | A2FM23/61W-VZB010V |
| R902223497 | A2FM23/61W-VZB010U |
| R902222413 | A2FM32/61W-VAB010 |
| R902222372 | A2FM80/61W-VBB010F |
| R902220768 | A2FM160/61W-VAB027H |
| R902217972 | AA2FM63/61W-VTDXX7F-S |
| R902217546 | A2FM80/61W-VAB029 |
| R902215469 | A2FM28/61W-VAB100 |
| R902215448 | A2FM80/61W-VZB027 |
| R902215145 | A2FM28/61W-VAB030 |
| R902211919 | A2FM107/61W-VAB188 |
| R902211786 | A2FM23/61W-VAB010 |
| R902211555 | A2FM28/61W-VAB100H |
| R902208876 | A2FM56/61W-VZB010 |
| R902207348 | A2FM28/61W-VPB020D |
| R902207104 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902204958 | A2FM45/61W-VPB040 |
| R902204881 | A2FM32/61W-VBB010-S |
| R902204708 | A2FM107/61W-VZB100 |
| R902203764 | A2FM28/61W-VPB030 |
| R902203378 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R902203292 | A2FM32/61W-VBB020 |
| R902202311 | A2FM16/61W-VBB040 |
| R902202178 | A2FM10/61W-VPB040 |
| R902201962 | A2FM23/61W-VBB010 |
| R902201905 | A2FM63/61W-VAB027U |
| R902201858 | A2FM45/61W-VZB010J |
| R902201778 | A2FM200/63W-VBB010 |
| R902201686 | A2FM125/61W-VBB100H |
| R902201680 | A2FM32/61W-VAB010-S |
| R902201592 | A2FM180/61W-VAB027 |
| R902201581 | A2FM63/61W-VAB020 |
| R902201579 | A2FM63/61W-VAB020 |
| R902201528 | A2FM45/61W-VPB100 |
| R902201512 | A2FM160/61W-VAB010 |
| R902201510 | A2FM63/61W-VAB010 |
| R902198256 | A2FM28/61W-VAB010 |
| R902198238 | A2FM56/61W-VBB040 |
| R902198227 | A2FM125/61W-VAB192J |
| R902198215 | A2FM63/61W-VAB027H |
| R902198210 | AA2FM180/61W-VSD527 |
| R902198173 | A2FM107/61W-VABXXXFJ-S |
| R902198157 | A2FM23/61W-VPB010 |
| R902198153 | A2FM160/61W-VBB020 |
| R902198117 | A2FM45/61W-VZB010 |
| R902198105 | A2FM180/61W-VAB020 |
| R902198045 | A2FM125/61W-VABXXXFJ-S |
| R902197994 | A2FM28/61W-VPB030 |
| R902197930 | A2FM160/61W-VAB010 |
| R902197908 | A2FM45/61W-VZB027 |
| R902197854 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R902197845 | A2FM23/61W-VBB040 |
| R902197832 | AA2FM90/61W-VUDN027-S |
| R902197819 | A2FM16/61W-VBB040 |
| R902197818 | A2FM45/61W-VAB040-S |
| R902197789 | A2FM28/61W-VPB030 |
| R902197786 | A2FM200/63W-VAB010 |
| R902197758 | A2FM10/61W-VPB040 |
| R902197753 | A2FM28/61W-VAB040 |
| R902197749 | A2FM10/61W-VAB040 |
| R902197738 | A2FM10/61W-VAB030 |
| R902197734 | A2FM23/61W-VAB020H |
| R902197725 | A2FM12/61W-VPB030 |
| R902197724 | A2FM12/61W-VAB040 |
| R902197722 | A2FM160/61W-VAB027 |
| R902197713 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R902197636 | A2FM10/61W-VBB040 |
| R902197623 | A2FM45/61W-VPB020 |
| R902197602 | A2FM45/61W-VZB027 |
| R902197596 | A2FM160/61W-VPB020 |
| R902197569 | A2FM160/61W-VAB010 |
| R902197561 | A2FM45/61W-VZB020 |
| R902197543 | A2FM12/61W-VPB040 |
| R902197535 | A2FM45/61W-VAB020-S |
| R902197522 | A2FM28/61W-VZB020 |
| R902197516 | A2FM180/61W-VAB010 |
| R902197515 | A2FM23/61W-VZB020 |
| R902193954 | A2FM23/61W-VPB040 |
| R902193946 | A2FM160/61W-VAB100 |
| R902193899 | A2FM28/61W-VPB010 |
| R902193885 | A2FM45/61W-VAB010-S |
| R902193868 | A2FM160/61W-VZB020 |
| R902193783 | A2FM28/61W-VPB020 |
| R902193746 | A2FM28/61W-VAB020-S |
| R902193597 | A2FM180/61W-VAB027 |
| R902193589 | A2FM160/61W-VZB100 |
| R902193583 | A2FM23/61W-VAB010 |
| R902193582 | A2FM160/61W-VAB010 |
| R902193566 | A2FM160/61W-VAB020 |
| R902193564 | A2FM180/61W-VAB020 |
| R902193563 | A2FM23/61W-VAB010 |
| R902193547 | A2FM45/61W-VZB020 |
| R902193542 | A2FM45/61W-VZB020 |
| R902193541 | A2FM45/61W-VPB040 |
| R902193539 | A2FM23/61W-VZB010 |
| R902193536 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R902193528 | A2FM160/61W-VZB010 |
| R902193525 | A2FM32/61W-VBB040 |
| R902193521 | A2FM32/61W-VAB020 |
| R902193462 | A2FM28/61W-VAB020 |
| R902193461 | A2FM160/61W-VAB020 |
| R902193437 | A2FM160/61W-VZB010 |
| R902193430 | A2FM45/61W-VZB010 |
| R902193429 | A2FM180/61W-VAB010 |
| R902193408 | A2FM23/61W-VAB030 |
| R902193405 | A2FM160/61W-VAB020 |
| R902193381 | A2FM32/61W-VAB010 |
| R902193380 | A2FM32/61W-VAB040 |
| R902193379 | A2FM16/61W-VBB040 |
| R902193378 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902193377 | A2FM16/61W-PBB030-S |
| R902193329 | A2FM160/61W-VPB010 |
| R902193313 | A2FM28/61W-VPB020-Y |
| R902193234 | A2FM23/61W-VAB020 |
| R902193108 | A2FM56/61W-VZB027 |
| R902193099 | A2FM32/61W-VBB020-S |
| R902193033 | AA2FM90/61W-VUDN027U-S |
| R902193003 | A2FM160/61W-VBB010H |
| R902189205 | A2FM16/61R-VBBXX0-S |
| R902170142 | A2FM56/61W-VAB020H-Y |
| R902170139 | A2FM45/61W-VZB010 |
| R902170073 | AA2FM107/61W-VUDXXX-S |
| R902166940 | SEAL KIT A2FM200/61W-PAB016 |
| R902166460 | SEAL KIT A2FM200/63W-V*B010 |
| R902161492 | A2FM45/61W-VPB010 |
| R902161415 | A2FM12/61W-VAB030 |
| R902161399 | A2FM10/61W-VZB040 |
| R902161397 | A2FM23/61W-VAB040 |
| R902161394 | A2FM160/61W-VBB010 |
| R902161391 | A2FM90/61W-VAB100F-S |
| R902161380 | A2FM63/61W-VAB010 |
| R902161379 | A2FM63/61W-VAB027 |
| R902161378 | AA2FM63/61W-VTDXX7F-S |
| R902161373 | A2FM23/61W-VPB020 |
| R902161369 | A2FM80/61W-VZB010 |
| R902161359 | A2FM63/61W-VAB027 |
| R902161341 | A2FM63/61W-VAB027 |
| R902161340 | A2FM63/61W-VAB010 |
| R902161333 | AA2FM63/61W-VTDXXX-S |
| R902161332 | AA2FM63/61W-VTDXX7-S |
| R902161303 | A2FM180/61W-VAB100 |
| R902161286 | AA2FM90/61W-VUDN027F-S |
| R902161262 | A2FM56/61W-VAB010-S |
| R902161261 | A2FM63/61W-VAB010-S |
| R902161258 | A2FM56/61W-VZB027F |
| R902161257 | A2FM63/61W-VAB027F |
| R902161125 | A2FM56/61W-VZB010 |
| R902161056 | AA2FM80/61W-VUDN027-S |
| R902160978 | AA2FM160/61W-VSD527F |
| R902160960 | A2FM107/61W-VPB010 |
| R902160940 | A2FM90/61W-VAB191FJ |
| R902160910 | A2FM56/61W-VBB040 |
| R902160891 | A2FM28/61W-VPB040 |
| R902160887 | A2FM90/61W-VAB010 |
| R902160869 | A2FM63/61W-VAB010 |
| R902160862 | A2FM63/61W-VAB020 |
| R902160738 | A2FM56/61W-VAB027 |
| R902160729 | A2FM63/61W-VZB010-S |
| R902160718 | A2FM56/61W-VAB010 |
| R902160715 | A2FM56/61W-VAB100 |
| R902160708 | A2FM56/61W-VAB020 |
| R902160699 | A2FM63/61W-VAB027 |
| R902160675 | A2FM56/61W-VPB020 |
| R902160674 | A2FM56/61W-VPB020 |
| R902160661 | A2FM56/61W-VPB010 |
| R902160646 | A2FM56/61W-VZB020 |
| R902160636 | A2FM63/61W-VBB040 |
| R902160630 | A2FM63/61W-VBB020 |
| R902160622 | A2FM63/61W-VAB040 |
| R902160613 | A2FM63/61W-VAB020 |
| R902160604 | A2FM63/61W-VAB010 |
| R902160603 | A2FM63/61W-VAB010 |
| R902160595 | A2FM63/61W-VBB010 |
| R902160577 | A2FM63/61W-VAB010H |
| R902160512 | A2FM56/61W-VAB020-S |
| R902160060 | A2FM107/61W-VZB027 |
| R902160046 | AA2FM63/61W-VTD510 |
| R902160024 | A2FM45/61W-VZB010 |
| R902155960 | AA2FM63/61W-VTD027-S |
| R902155923 | A2FM23/61W-VAB010 |
| R902155634 | A2FM63/61W-VAB027-Y |
| R902153516 | A2FM125/61W-VABXXXUJ-S |
| R902151703 | A2FM107/61W-VABXXXUJ-S |
| R902138493 | A2FM180/61W-VAB010-S |
| R902138469 | A2FM107/61W-VAB027 |
| R902138458 | A2FM107/61W-VBB010 |
| R902138455 | A2FM80/61W-VBB020 |
| R902138184 | A2FM107/61W-VPB020 |
| R902138181 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902138176 | A2FM107/61W-VZB010 |
| R902138175 | A2FM107/61W-VAB020 |
| R902138172 | A2FM90/61W-VBB100H |
| R902138171 | A2FM125/61W-VBB100H |
| R902138170 | A2FM80/61W-VAB010 |
| R902138124 | A2FM90/61W-VAB010H |
| R902138070 | A2FM107/61W-VBB020 |
| R902138056 | A2FM90/61W-VAB180-S |
| R902138046 | A2FM107/61W-VAB027 |
| R902138045 | A2FM107/61W-VAB027 |
| R902138028 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902138023 | A2FM107/61W-VBB010-S |
| R902138000 | A2FM80/61W-VAB027 |
| R902137996 | A2FM80/61W-VAB027 |
| R902137995 | AA2FM90/61W-VUX027 |
| R902137992 | A2FM107/61W-VZB027 |
| R902137971 | A2FM90/61W-VAB027 |
| R902137968 | A2FM125/61W-VAB027 |
| R902137962 | A2FM125/61W-VAB027 |
| R902137953 | A2FM107/61W-VAB010 |
| R902137951 | A2FM107/61W-VAB010 |
| R902137931 | A2FM125/61W-VAB100 |
| R902137926 | A2FM107/61W-VAB100 |
| R902137920 | A2FM80/61W-VAB010 |
| R902137905 | A2FM80/61W-VAB020 |
| R902137904 | A2FM80/61W-VAB020 |
| R902137899 | A2FM80/61W-VAB020 |
| R902137896 | A2FM80/61W-VAB020 |
| R902137888 | A2FM80/61W-VZB100 |
| R902137845 | A2FM107/61W-VAB100H |
| R902137801 | A2FM80/61W-VPB020 |
| R902137795 | A2FM80/61W-VZB020 |
| R902137789 | A2FM80/61W-VZB020 |
| R902137785 | A2FM80/61W-VZB010 |
| R902137782 | A2FM80/61W-VZB010 |
| R902137748 | A2FM107/61W-VZB020 |
| R902137745 | A2FM107/61W-VZB020 |
| R902137734 | A2FM107/61W-VZB010 |
| R902137706 | A2FM125/61W-VBB020 |
| R902137697 | A2FM125/61W-VBB010 |
| R902137683 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902137680 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902137671 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902137658 | A2FM90/61W-VAB010 |
| R902137643 | A2FM90/61W-VBB020 |
| R902137637 | A2FM90/61W-VBB010 |
| R902137630 | A2FM90/61W-VAB020 |
| R902137628 | A2FM90/61W-VAB020 |
| R902137619 | A2FM90/61W-VAB010 |
| R902137613 | A2FM90/61W-VAB010 |
| R902137612 | A2FM90/61W-VAB010 |
| R902137595 | AA2FM90/61W-VUDN027F-S |
| R902137575 | AA2FM90/61W-VUDN027-S |
| R902137562 | A2FM90/61W-VAB020 |
| R902137534 | A2FM107/61W-VAB010-S |
| R902134779 | A2FM125/61W-VAB192HJ |
| R902002220 | SEAL KIT A2FM/O 160/180/61 |
| R902002219 | SEAL KIT A2FM/O 107/125/61 |
| R902002218 | SEAL KIT KOMPL.A2FM/O 80/90/61 |
| R902002217 | SEAL KIT KOMPL.A2FM/O 56,63/61 |
| R902002216 | SEAL KIT KOMPL. A2FM/O 45/61 |
| R902002215 | SEAL KIT A2FM/O 23,28,32/61 |
| R902002214 | SEAL KIT A2FM/O 10,12,16/61 |
| R902002136 | SEAL KIT A2FM200/61W-VAB010 |
Bosch Rexroth A2FM fixed displacement axial piston motor
Description




Avbaks Construction Technologies Ltd. specializes in providing advanced and creative machinery solutions for factories in the construction steel industry. The company also designs factories in this sector according to customer requirements, with an emphasis on maximum logistical efficiency.
All rights reserved to Avbaks Construction Technologies Ltd. ©
Privacy Policy | Terms of Use | Code of Ethics | Accessibility Statement