Walvoil SD monoblock control valve
Simple, compact, and heavy duty designed monoblock valves from 1 to 6 sections for open and closed centre hydraulic systems.
|
Nominal flow rating |
|
70 l/min |
|
Operating pressure |
Parallel circuit |
315 bar (4600 psi) |
|
Series circuit |
250 bar (3600 psi) |
|
|
Max back pressure |
On outlet T |
25 bar (360 psi) |
|
Internal leakage A(B)→T |
∆p=100 bar (1450 psi) fluid and valve 40°C |
3 cm3/min (0,18 in3/min) |
|
Fluid |
|
Mineral base oil |
|
Fluid temperature |
with NBR seals |
from -20° to 80°C |
|
with FPM (VITON) seals |
from -20° to 100°C |
|
|
Viscosity |
Working range |
from 15 to 75 mm2/s |
|
Min |
12 mm2/s |
|
|
Max |
400 mm2/s |
|
|
Max level of contamination |
|
-/19/16 - ISO 4406 |
|
Ambient temperature for working conditions |
With mechanical control |
from -40° to 60°C |
|
With hydraulic, pneumatic controls |
from -30° to 60°C |
|
|
With electric controls |
from -20° to 50°C |
| Code | Description |
| 104100068 | SD11/1-N(KG3-120)/211SL-PSA |
| 104100079 | SD11/1-N(YG3-120)/18L |
| 104111001 | SD11/1-N(KG3-120)/18L |
| 104111003 | SD11/1-N(KG3-120)/111L |
| 104111004 | SD11/1-N(KG3-120)/28L |
| 104111005 | SD11/1-N(KG3-120)/211L |
| 104111006 | SD11/1-N(KG3-120)/38L |
| 104111011 | SD11/1-N(KG3-120)/1RSLP |
| 104111029 | SD11/1-N(KG3-120)/117L |
| 104111108 | SD11/1-N(KG3-210)/211MCSL |
| 104130002 | SD11/1-P(KG3-120)/117L/AET |
| 104130093 | SD11/1-P(SV)/28L/AE |
| 104130123 | SD11/1-P(XGA-125)/18L/AET |
| 104161001 | SD11/1-P(KG3-120)/18L/AE |
| 104161009 | SD11/1-P(KG3-120)/28L/AE |
| 104161015 | SD11/1-P(KG3-120)/28PL/AE |
| 104161020 | SD11/1-P(KG3-120)/18L/AET |
| 104161044 | SD11/1-P(KG3-120)/111L/AET |
| 104161051 | SD11/1-P(KG3-120)/211L/AET |
| 104161087 | SD11/1-P(KG3-120)/18PL/AE |
| 104161110 | SD11/1-P(KG3-120)/18PL/AET |
| 104161140 | SD11/1-P(KG3-120)/1RSLP/AET |
| 104161176 | SD11/1-P(KG3-120)/28PL/AET |
| 104169002 | SD11/1-P(KG3-120)/18L/AET-SAE |
| 104200164 | SD11/2-P(KG4-260)/18PL/18PL/AET |
| 104210008 | SD11/2-P(KG3-120)/18SL/38SL/AET |
| 104211001 | SD11/2-P(KG3-120)/18L/18L/AET |
| 104211002 | SD11/2-P(KG3-120)/18L/38L/AET |
| 104211040 | SD11/2-P(KG4-220)/111L/111L/AET |
| 104211042 | SD11/2-P(KG3-120)/18L/28L/AET |
| 104211050 | SD11/2-P(KG3-120)/18L/111L/AET |
| 104211063 | SD11/2-P(KG3-120)/18PL/18PL/AET |
| 104211296 | SD11/2-P(KG3-120)/18SLP/18SLP/AET |
| 104211337 | SD11/2-P(KG3-120)/5VR13CL/5VR13CL/AET |
| 104219001 | SD11/2-P(KG3-120)/18L/18L/AET-SAE |
| 104281001 | SD11/2-S1(KG3-120)/18L/18L |
| 104281021 | SD11/2-S1(KG3-120)/211L/211L |
| 104311001 | SD11/3-P(KG3-120)/18L/18L/18L/AET |
| 104311020 | SD11/3-P(KG3-120)/111L/111L/111L/AET |
| 104311056 | SD11/3-P(KG3-120)/18SLP/18SLP/18SLP/AET |
| 104311116 | SD11/3-P(KG3-120)/28L/28L/28L/AET |
| 104311152 | SD11/3-P(KG3-120)/211L/18L/18L/AET |
| 104311282 | SD11/3-P |
| 104319004 | SD11/3-P(KG3-120)/18L/18L/18L/AET-SAE |
| 104411001 | SD11/4-P(KG3-120)/18L/18L/18L/18L/AET |
| 104411022 | SD11/4-P(KG4-220)/18L/18L/18L/18L/AET |
| 104411044 | SD11/4-P(KG3-120)/28L/28L/28L/28L/AET |
| 104461001 | SD11/4-P(KG3-120)/18L/18L/18L/18L/AE |
| 104481001 | SD11/4-S1(KG3-120)/18L/18L/18L/18L |
| 104511001 | SD11/5-P * |
| 104561001 | SD11/5-P(KG3-120)/18L/18L/18L/18L/18L/AE |
| 104581001 | SD11/5-S1(KG3-120)/18L/18L/18L/18L/18L |
| 104611001 | SD11/6-P |
| 1910033200 | SD11/IAM 12/VMP10.TS.S/gh SAE |
| ode | Description |
| 105100102 | SD14/1(YG3-250)/1N8L |
| 105100103 | SD14/1(XGA-120)/28LSG-<CVN> |
| 105111001 | SD14/1(YG3-120)/1CP8L * |
| 105111011 | SD14/1(YG3-120)/3CP8L |
| 105111012 | SD14/1(YG3-120)/211L |
| 105111035 | SD14/1(YG3-120)/1CP11L |
| 105111096 | SD14/1(YG3-120)/28PL |
| 105111124 | SD14/1(YG3-120)/68L |
| Code | Description |
| 106100001 | SD18/1-P(KG3-120)/211SL/AET |
| 106100062 | SD18/1-P(KG3-120)/38PL/AE-SAE |
| 106100086 | SD18/1-P(KG3-120)/211L/AET-SAE |
| 106100088 | SD18/1-P(XG-250)/18PL/AET |
| 106100105 | SD18/1-P(KG4-315)/18PL/AET |
| 106111001 | SD18/1-P(KG3-120)/18L/AET |
| 106111002 | SD18/1-P(KG3-120)/111L/AET |
| 106111003 | SD18/1-P(KG3-120)/28L/AET |
| 106111004 | SD18/1-P(KG3-120)/211L/AET |
| 106111008 | SD18/1-P(KG3-120)/1RSLP/AET |
| 106111042 | SD18/1-P(XG-120)/28L/AET-<CVN> |
| 106111099 | SD18/1-P(KG3-120)/38PZL/AET |
| 106111107 | SD18/1-P(KG3-120)/28PL/AET |
| 106119001 | SD18/1-P(KG3-120)/18L/AET-SAE |
| 106161001 | SD18/1-P(KG3-120)/18L/AE |
| 106161011 | SD18/1-P(KG3-120)/18PL/AE |
| 106211001 | SD18/2-P(KG3-120)/18L/18L/AET |
| 106211008 | SD18/2-P(KG3-120)/18PL/18PL/AET |
| 106211073 | SD18/2-P(KG3-120)/28PL/28PL/AET |
| 106213004 | SD18/2-P(KG3-120)/18L/18L/AET-BSP1(PABT) |
| 106261001 | SD18/2-P(KG3-120)/18L/18L/AE |
| 106311001 | SD18/3-P(KG3-120)/18L/18L/18L/AET |
| 106311083 | SD18/3-P(KG3-120)/18PL/18PL/18PL/AET |
| 106400020 | SD18/4-P(KG3-180)/18L/18L/111L/111L/AET |
| 106411001 | SD18/4-P(KG3-120)/18L/18L/18L/18L/AET |
| 106411073 | SD18/4-P(KG3-120)/18L/38L/38L/311L/AE |
| Code | Description |
| 101100119 | SD4/1(JNG3-120)/3CP11L |
| 101100158 | SD4/1(KG3-120)/1N8ES3-12VDC |
| 101100176 | SD4/1(JNG3-120)/28L-SAE |
| 101100199 | SD4/1(KG3-150)/28ES3-BSP12(PABT)-12VDC |
| 101110010 | SD4/1(JNG3-120)/1CP8L-SAE8(PABT) |
| 101111001 | SD4/1(KG3-120)/1CP8L |
| 101111003 | SD4/1(KG3-120)/1CP11L |
| 101111004 | SD4/1(KG3-120)/28L |
| 101111006 | SD4/1(KG3-120)/3CP8L |
| 101111008 | SD4/1(KG3-120)/68L |
| 101111023 | SD4/1(SV)/28L |
| 101111026 | SD4/1(SV)/711L |
| 101111030 | SD4/1(KG3-120)/1N9A(80)LA |
| 101111031 | SD4/1(KG3-120)/3CP10L |
| 101111047 | SD4/1(KG3-120)/1N18L |
| 101111049 | SD4/1(KG3-120)/210LSG-<CVN2> |
| 101111133 | SD4/1(KG3-120)/1NRSLP |
| 101111324 | SD4/1(SV)/1N8L |
| 101111327 | SD4/1(SV)/68SL |
| 101113004 | SD4/1(KG3-120)/1CP8L-BSP12(PABT) |
| 101115001 | SD4/1(KG3-120)/1CP8L-MET |
| Code | Description |
| 102110159 | SD5/1-N(JNG3-120)/5DY13NZL |
| 102110167 | SD5/1-N(KG3-120)/211L-BSP12(PABT) |
| 102110189 | SD5/1-N(KG3-120)/18ES3-12VDC |
| 102110193 | SD5/1-N(KG3-120)/5DY13NZL |
| 102111001 | SD5/1-N(KG3-120)/18L |
| 102111002 | SD5/1-N(KG3-120)/111L |
| 102111004 | SD5/1-N(KG3-120)/28L |
| 102111005 | SD5/1-N(KG3-120)/38L |
| 102111007 | SD5/1-N(KG3-120)/68L |
| 102111016 | SD5/1-N(KG3-120)/1RSLP |
| 102111019 | SD5/1-N(KG3-120)/310L |
| 102111036 | SD5/1-N(KG3-120)/19L |
| 102111037 | SD5/1-N(KG3-120)/110L |
| 102111063 | SD5/1-N(SV)/18L |
| 102111140 | SD5/1-N(KG3-120)/210L |
| 102113003 | SD5/1-N(KG3-120)/18L-BSP12(PABT) |
| 102121001 | SD5/1-E(KG3-155)/18L |
| 102130016 | SD5/1-P(KG3-120)/28L/AEK |
| 102130140 | SD5/1-P(KG3-120)/215L/AET |
| 102130163 | SD5/1-P(JNG3-120)/211LEB/AET |
| 102130213 | SD5/1-P(KG3-210)/28L.BP3/AE |
| 102130265 | SD5/1-P(JNG3-120)/38L/AET-BSP12(PABT) |
| 102130275 | SD5/1-P(KG3-120)/18L/AET-BSP12(PABT) |
| 102130276 | SD5/1-P(KG4-210)/111L/AET |
| 102130298 | SD5/1-P(KG3-120)/18LE/AE |
| 102130322 | SD5/1-P(KG3-175)/18ES3/AE-24VDC |
| 102130358 | SD5/1-P(JNG3-120)/18ES3/AET-10.5VDC |
| 102130375 | SD5/1-P(KG3-120)/1RL/AET |
| 102130379 | SD5/1-P(SV)/117SLP/AET |
| 102131001 | SD5/1-P(KG3-120)/18L/AET |
| 102131004 | SD5/1-P(KG3-120)/38L/AET |
| 102131005 | SD5/1-P(KG3-120)/111L/AET |
| 102131007 | SD5/1-P(KG3-120)/18L/AE |
| 102131086 | SD5/1-P(KG3-120)/29L/AET |
| 102133001 | SD5/1-P(KG3-120)/18L/AET-BSP12(PABT) |
| 102139002 | SD5/1-P(JNG3-120)/18L/AET-SAE8(PABT) |
| 102161001 | SD5/1-D(KG3-120)/18L |
| 102161056 | SD5/1-D(KG4-220)/18L |
| 102200147 | SD5/2-P(JNG3-120)/28L/28L/AET |
| 102200374 | SD5/2-P(KG3-120)/18/LCN4/28/AE |
| 102200409 | SD5/2-P(JNG3-120)/18L/18L/AET * |
| 102200421 | SD5/2-P(JNG3-120)/18L/5DY13NZL/AET |
| 102200469 | SD5/2-P(KG4-250)/18L/18L/AET |
| 102200514 | SD5/2-P(KG3-120)/38SL/18SL/AET |
| 102200615 | SD5/2-P(JNG3-120)/18L/18L/AE-SAE |
| 102210025 | SD5/2-P AG.M. |
| 102211001 | SD5/2-P(KG3-120)/18L/18L/AET |
| 102211002 | SD5/2-P(KG3-120)/18L/38L/AET |
| 102211003 | SD5/2-P(KG3-120)/38L/18L/AET |
| 102211008 | SD5/2-P(KG3-120)/111L/111L/AET |
| 102211009 | SD5/2-P(KG3-120)/28L/28L/AET |
| 102211075 | SD5/2-P(KG3-120)/18L/310L/AET |
| 102211086 | SD5/2-P(KG3-120)/18L/28L/AET |
| 102211113 | SD5/2-P(KG3-120)/18PL/18PL/AET |
| 102211147 | SD5/2-P(KG3-120)/211L/211L/AET |
| 102211191 | SD5/2-P(KG4-220)/18L/18L/AET |
| 102211295 | SD5/2-P(JNG3-120)/18SL/18SL/AET |
| 102213001 | SD5/2-P(KG3-120)/18L/18L/AET-BSP12(PABT) |
| 102261001 | SD5/2-P(KG3-120)/18L/18L/AE |
| 102261062 | SD5/2-P(KG3-120)/18/LCN1/38/AE |
| 102261246 | SD5/2-P(KG3-120)/18PL/18PL/AE |
| 102271022 | SD5/2-P(KG3-120)/28L/28L/AEK |
| 102300368 | SD5/3-P(KG3-160)/18LM10/18LM10/18LM10/AE |
| 102300390 | SD5/3-P(JNG3-120)/18L/18L/5DY13NZL/AET |
| 102300399 | SD5/3-P(JNG4-250)/18L/18L/18L/AET-<Q25> |
| 102300457 | SD5/3-P(KG3-120)/18L/18L/5PY13QNL/AE |
| 102300529 | SD5/3-P(KG3-120)/18/LCN1/28/18L/AET |
| 102300567 | SD5/3-P(JNG3-120)/211L/111L/211L/AET |
| 102300602 | SD5/3-P(JNG3-140)/18L/18/LCN2/18/AET |
| 102300603 | SD5/3-P(JNG3-140)/28L/28/LCN1/18/AET |
| 102300614 | SD5/3-P(JNG3-140)/28L/18/LCN1/18/AET |
| 102300623 | SD5/3-P(JNG4-250)/28L/28L/28L/AE |
| 102300624 | SD5/3-P(JNG3-140)/18/LCN2/18/18L/AET |
| 102311001 | SD5/3-P(KG3-120)/18L/18L/18L/AET |
| 102311002 | SD5/3-P(KG3-120)/18L/18L/38L/AET |
| 102311108 | SD5/3-P(KG3-120)/18L/18L/111L/AET |
| 102311118 | SD5/3-P(KG3-120)/38L/38L/38L/AET |
| 102311121 | SD5/3-P(KG3-120)/18SL/18SL/18SL/AET |
| 102311312 | SD5/3-P(KG3-120)/18L/38L/38L/AET |
| 102311330 | SD5/3-P(SV)/18L/18L/18L/AET |
| 102311384 | SD5/3-P(SV)/18/LCN1/18/18L/AET |
| 102311475 | SD5/3-P(KG3-120)/28L/18L/18L/AET-PSA |
| 102319002 | SD5/3-P(JNG3-120)/18L/18L/18L/AET-SAE |
| 102361001 | SD5/3-P(KG3-120)/18L/18L/18L/AE |
| 102371010 | SD5/3-P(KG3-120)/28L/28L/28L/AEK |
| 102410013 | SD5/4-P(KG4-220)/18L/18L/18L/18L/AET |
| 102411001 | SD5/4-P(KG3-120)/18L/18L/18L/18L/AET |
| 102411004 | SD5/4-P(KG3-120)/18L/18L/18L/38L/AET |
| 102411035 | SD5/4-P(KG3-120)/28L/28L/28L/28L/AET |
| 102411052 | SD5/4-P(KG3-120)/18L/18L/38L/38L/AET |
| 102461001 | SD5/4-P(KG3-120)/18L/18L/18L/18L/AE |
| 102461020 | SD5/4-P(SV)/18L/18L/18L/18L/AE |
| 102471005 | SD5/4-P(KG3-120)/28L/28L/28L/28L/AEK |
| 102481016 | SD5/4-S1(KG3-120)/18L/18L/18L/111L |
| 102500336 | SD5/5-P(SV)/28L/28L/28L/28L/28L/AE-SAE |
| 102511001 | SD5/5-P(KG3-120)/18L/18L/18L/18L/18L/AET |
| 102511119 | SD5/5-P(KG3-120)/28L/28L/28L/28L/211L/AE |
| 102571002 | SD5/5-P(KG3-120)/28L/28L/28L/28L/28L/AEK |
| 102600160 | SD5/6-P(SV)/216L/18L/18L/18L/18L/18L/AET |
| 102611001 | SD5/6-P |
| 102111B09 | SD5/1-N(KG4-250)/18L |
| 1022B0047 | SD5/2-S1(KG3-120)/18L/111L |
| 1023B0070 | SD5/3-S1(KG3-120)/111L/18L/111L |
| 1023B0072 | SD5/3-S1+1(KG3-120)/111L/18L/18L |
| 1023B1016 | SD5/3-S1(KG3-120)/18L/18L/111L |
| 1024A0022 | SD5/4-SP3(SV)/116L/18L/18L/18L/AET |
| 1024B0039 | SD5/4-S1 MARMIX 65000661 |
| 1025B1012 | SD5/5-S1(KG3-120)/18L/18L/18L/18L/111L |
Walvoil SD monoblock control valve
Simple, compact, and heavy duty designed monoblock valves from 1 to 6 sections for open and closed centre hydraulic systems.
אבקס טכנולוגיות בנייה בע"מ עוסקת במתן פתרונות מיכון מתקדמים ויצירתיים למפעלים בענף הברזל לבניין. כמו כן החברה עוסקת בתכנון מפעלים בענף הברזל בניין ע"פ דרישות הלקוח עם דגש על יעילות לוגיסטית מרבית. החברה תכננה והקימה מפעלים רבים ברחבי הארץ. החברה מייצגת בבלעדיות את היצרנים המובילים בעולם בתחום.
כל הזכויות שמורות לאבקס טכנולוגיות בע"מ ©
מדיניות פרטיות | תנאי שימוש | הקוד האתי | הצהרת הנגישות